<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wasser angeschlossen, Heizung montiert und gefüllt</title>
	<atom:link href="http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/06/wasser-angeschlossen-heizung-montiert-und-gefullt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/06/wasser-angeschlossen-heizung-montiert-und-gefullt/</link>
	<description>ein Bautagebuch - Baublog - Erfahrungen beim Hausbau in Hessen - es wird nicht gelb aber damit fing alles an</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:20:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: das kleine gelbe haus &#187; der Wasserdruck schwankt</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/06/wasser-angeschlossen-heizung-montiert-und-gefullt/#comment-477</link>
		<dc:creator>das kleine gelbe haus &#187; der Wasserdruck schwankt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 11:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/06/wasser-angeschlossen-heizung-montiert-und-gefullt/#comment-477</guid>
		<description>[...] Hierzu drei Fotos - der Leitungsdruck im Netz des Wasserverorgers wird im rechten Manometer angezeigt (da der Installateur beim &#8220;bauseits gelieferten Wasserfilter&#8221; die Manometer falschrum montiert hat &#8230;) &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hierzu drei Fotos - der Leitungsdruck im Netz des Wasserverorgers wird im rechten Manometer angezeigt (da der Installateur beim &#8220;bauseits gelieferten Wasserfilter&#8221; die Manometer falschrum montiert hat &#8230;) &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

