<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Earth update</title>
	<atom:link href="http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/</link>
	<description>ein Bautagebuch - Baublog - Erfahrungen beim Hausbau in Hessen - es wird nicht gelb aber damit fing alles an</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:21:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Soja's &#38; Dennis' Haustagebuch</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-195</link>
		<dc:creator>Soja's &#38; Dennis' Haustagebuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 22:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-195</guid>
		<description>Also die Bilder sind von ca. 2001, das schließe ich aus bekannten Gebäuden in Essen (neues Firmengelände) und dem schon stehenden Vekome SLC (Achterbahn) im MovieWorld (heute MoviePark) in Bottrop-Kirchhellen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also die Bilder sind von ca. 2001, das schließe ich aus bekannten Gebäuden in Essen (neues Firmengelände) und dem schon stehenden Vekome SLC (Achterbahn) im MovieWorld (heute MoviePark) in Bottrop-Kirchhellen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daskleinegelbehaus</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-194</link>
		<dc:creator>daskleinegelbehaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 16:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-194</guid>
		<description>@sky - Ihr seid ja wirklich gut getroffen - Eure Auflösung wird ja fast nur noch vom Google Campus selbst getoppt.

Ihr habt sicher gemerkt dass von uns noch nicht so viele konkrete Infos online sind - daher hier auch erst mal ein KMZ-File in dessen Nähe unser Haus gebaut wird. Da wir noch so pixelig sind ist das hoffentlich nicht schlimm :-)
http://www.daskleinegelbehaus.de/mittelhessen_giessen.kmz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sky - Ihr seid ja wirklich gut getroffen - Eure Auflösung wird ja fast nur noch vom Google Campus selbst getoppt.</p>
<p>Ihr habt sicher gemerkt dass von uns noch nicht so viele konkrete Infos online sind - daher hier auch erst mal ein KMZ-File in dessen Nähe unser Haus gebaut wird. Da wir noch so pixelig sind ist das hoffentlich nicht schlimm <img src='http://www.daskleinegelbehaus.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.daskleinegelbehaus.de/mittelhessen_giessen.kmz" rel="nofollow">http://www.daskleinegelbehaus.de/mittelhessen_giessen.kmz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sky</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-192</link>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 17:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-192</guid>
		<description>bin gerade im Fluge um Euch alle zu Besuchen
wer uns auch mal anfliegen möchte:

http://www.skyspage.de/elfe/haus/skyspagehome.kmz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin gerade im Fluge um Euch alle zu Besuchen<br />
wer uns auch mal anfliegen möchte:</p>
<p><a href="http://www.skyspage.de/elfe/haus/skyspagehome.kmz" rel="nofollow">http://www.skyspage.de/elfe/haus/skyspagehome.kmz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Laurent</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-188</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 14:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-188</guid>
		<description>Na dann will ich dochauch mal:

http://www.muellender.com/blog/wp-content/Unser_Haus.kmz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na dann will ich dochauch mal:</p>
<p><a href="http://www.muellender.com/blog/wp-content/Unser_Haus.kmz" rel="nofollow">http://www.muellender.com/blog/wp-content/Unser_Haus.kmz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frau Wirbelwinds Villa Sonnenschein</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-187</link>
		<dc:creator>Frau Wirbelwinds Villa Sonnenschein</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 14:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-187</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Grundst&#252;ck ergoogled...&lt;/strong&gt;

Google Earth bietet nun auch h&#246;her aufl&#246;sende Bilder von Taunusstein. Da bietet es sich direkt an, mal unser Grundst&#252;ck zu suchen und zu markieren. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Bilder doch schon etwas &#228;lter sind, da das benac...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grundst&#252;ck ergoogled&#8230;</strong></p>
<p>Google Earth bietet nun auch h&#246;her aufl&#246;sende Bilder von Taunusstein. Da bietet es sich direkt an, mal unser Grundst&#252;ck zu suchen und zu markieren. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Bilder doch schon etwas &#228;lter sind, da das benac&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Soja's &#38; Dennis' Haustagebuch</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-185</link>
		<dc:creator>Soja's &#38; Dennis' Haustagebuch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 10:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-185</guid>
		<description>Leider sieht man von dem ganzen Gallierring noch nichts außer dem grünen Feld :)

Hier die Flugkoordinaten: http://www.gallierring.de/sojadennishaus.kmz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider sieht man von dem ganzen Gallierring noch nichts außer dem grünen Feld <img src='http://www.daskleinegelbehaus.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier die Flugkoordinaten: <a href="http://www.gallierring.de/sojadennishaus.kmz" rel="nofollow">http://www.gallierring.de/sojadennishaus.kmz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausbau Erfahrungen &#187; Blog Archive &#187; Flieg zu mir (mit KMZ Airlines) - Ein Fertighaus entsteht: Bauen / Umziehen / Einrichten / Wohnen...</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-184</link>
		<dc:creator>Hausbau Erfahrungen &#187; Blog Archive &#187; Flieg zu mir (mit KMZ Airlines) - Ein Fertighaus entsteht: Bauen / Umziehen / Einrichten / Wohnen...</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 07:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-184</guid>
		<description>[...] Besonders witzig finde ich, was sich beim Kleinen Gelben Haus entwickelt: Dort treffen die ersten &#8220;KMZ&#8221;-Files per Kommentar ein. Diese Files kann man aus Google Earth heraus abspeichern und dann anderen zur Verfügung stellen. So kann jeder das virtuelle Google-Flugzeug betreten und zu Deiner Baustelle fliegen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Besonders witzig finde ich, was sich beim Kleinen Gelben Haus entwickelt: Dort treffen die ersten &#8220;KMZ&#8221;-Files per Kommentar ein. Diese Files kann man aus Google Earth heraus abspeichern und dann anderen zur Verfügung stellen. So kann jeder das virtuelle Google-Flugzeug betreten und zu Deiner Baustelle fliegen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-183</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 19:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-183</guid>
		<description>Unser Dörfchen ist relativ gut getroffen, unser Grundstück auch. Aber die Bilder sind relativ alt, das benachbarte Neubaugebiet ist noch leer...

http://senkpiel.net/rumpelkammer/UnserGrundstueck.kmz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Dörfchen ist relativ gut getroffen, unser Grundstück auch. Aber die Bilder sind relativ alt, das benachbarte Neubaugebiet ist noch leer&#8230;</p>
<p><a href="http://senkpiel.net/rumpelkammer/UnserGrundstueck.kmz" rel="nofollow">http://senkpiel.net/rumpelkammer/UnserGrundstueck.kmz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Häuslebauer</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-179</link>
		<dc:creator>Häuslebauer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 11:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daskleinegelbehaus.de/2006/03/google-earth-update/#comment-179</guid>
		<description>Wir sind dieses mal mit dabei.

Speichert doch in GoogleEarth mal ein "KMZ" dann können wir Euch mal anfliegen  ;-)

Hier sind unsere Flugkoordinaten:
http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/wp-images/content/2006/Haeuslebauer.kmz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind dieses mal mit dabei.</p>
<p>Speichert doch in GoogleEarth mal ein &#8220;KMZ&#8221; dann können wir Euch mal anfliegen  <img src='http://www.daskleinegelbehaus.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier sind unsere Flugkoordinaten:<br />
<a href="http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/wp-images/content/2006/Haeuslebauer.kmz" rel="nofollow">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/wp-images/content/2006/Haeuslebauer.kmz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

