<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Liegenschaftskarte online</title>
	<atom:link href="http://www.daskleinegelbehaus.de/2005/11/liegenschaftskarte-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2005/11/liegenschaftskarte-online/</link>
	<description>ein Bautagebuch - Baublog - Erfahrungen beim Hausbau in Hessen - es wird nicht gelb aber damit fing alles an</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:24:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: daskleinegelbehaus</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2005/11/liegenschaftskarte-online/#comment-21</link>
		<dc:creator>daskleinegelbehaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 07:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dkgh.haustagebuch.de/?p=51#comment-21</guid>
		<description>@Dennis - alle Achtung 315 Euro - das ist stramm. Je dichter man hier in Hessen an Frankfurt rankommt steigen die Preise auch extrem an. Aber wie man überall nachlesen kann: Die Lage ist alles. ;-)

@Peter - das Bild ist nur ein Beispiel - stammt aus dem nördlichen Landkreis Marburg-Biedenkopf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dennis - alle Achtung 315 Euro - das ist stramm. Je dichter man hier in Hessen an Frankfurt rankommt steigen die Preise auch extrem an. Aber wie man überall nachlesen kann: Die Lage ist alles. <img src='http://www.daskleinegelbehaus.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Peter - das Bild ist nur ein Beispiel - stammt aus dem nördlichen Landkreis Marburg-Biedenkopf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2005/11/liegenschaftskarte-online/#comment-20</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 21:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dkgh.haustagebuch.de/?p=51#comment-20</guid>
		<description>Und welches ist es denn, ich kann es jedenfalls nicht erkennen?:-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und welches ist es denn, ich kann es jedenfalls nicht erkennen?:-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.daskleinegelbehaus.de/2005/11/liegenschaftskarte-online/#comment-19</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 19:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dkgh.haustagebuch.de/?p=51#comment-19</guid>
		<description>Also für NRW gibt's &lt;a href="http://www.boris.nrw.de" rel="nofollow"&gt;http://www.boris.nrw.de&lt;/a&gt;. Wenn ich mir das so anschau: Jackpot :) 315€ bei uns - nach der Innenstadt Maximalewert in Moers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also für NRW gibt&#8217;s <a href="http://www.boris.nrw.de" rel="nofollow">http://www.boris.nrw.de</a>. Wenn ich mir das so anschau: Jackpot <img src='http://www.daskleinegelbehaus.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> 315€ bei uns - nach der Innenstadt Maximalewert in Moers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

